পালিশ উজ্জ্বল C17300 বেরিলিয়াম কপার রড উচ্চ শক্তি পরিবাহিতা
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TISCO, BAOSTEEL |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, SGS, BV |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং, বা প্রতি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
| ডেলিভারি সময়: | ডিপোজিট বা এল/সি পাওয়ার পর 7-15 কর্মদিবসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টন/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | উচ্চ-শক্তি পরিবাহিতা C17300 বেরিলিয়াম কপার রাউন্ড বার | শ্রেণী: | বেরিলিয়াম ব্রোঞ্জ |
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | 1-700MM | উপকরণ: | খাঁটি তামা, রূপালী তামা, পিতল, টিনের ব্রোঞ্জ, দস্তা সাদা তামা ইত্যাদি |
| পৃষ্ঠতল: | পালিশ উজ্জ্বল, কালো, নাকাল | প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং |
| ব্যাস: | 3 মিমি-500 মিমি | আবেদন: | শিল্প, নির্মাণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উজ্জ্বল C17300 বেরিলিয়াম কপার রড,পালিশ C17300 বেরিলিয়াম কপার রড,উচ্চ শক্তি বেরিলিয়াম কপার বার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ভাল মানের উচ্চ-শক্তি পরিবাহিতা C17300 বেরিলিয়াম কপার রাউন্ড বার
কপার বেরিলিয়াম খাদ তারের খুব উচ্চ শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা, তাপ পরিবাহিতা এবং পরিবাহিতা রয়েছে এবং এটি অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এটি অনেকগুলি সুইচ, রিলে, সংযোগকারী, কন্টাক্ট রিড, শিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক এবং মাইক্রো ইলেক্ট্রোমেকানিকাল ব্রাশের স্প্রিং শিটের উপাদান যার জন্য উচ্চ-শক্তি পরিবাহিতা প্রয়োজন।
তারের ব্যাস: 0.01-3.0 মিমি
কঠোরতা: O, 1 / 2h, 3 / 4h, h, eh, sh
প্রসার্য শক্তি ≥ 1000MPa
ফলন শক্তি (0.2%) MPa: 1035
স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস (GPA): 128
পরিবাহিতা ≥ 18% IACS
তাপ পরিবাহিতা ≥ 105W / m.k20 ºC
স্পেসিফিকেশন
| মেজাজ | প্রসার্য শক্তি | ফলন দৃঢ়তা | প্রসারণ A50 | কঠোরতা | নমনযোগ্যতা | নমনযোগ্যতা |
| (আরএম,এমপিএ) | Rp0.2,Mpa | % | এইচভি | GW | BW | |
| 0 | 410-540 | - | ≥35 | 90-160 | 0 | 0 |
| 1/4H | 510-620 | - | ≥10 | 145-220 | 2 | 1 |
| 1/2H | 590-695 | - | ≥5 | 180-240 | 3 | 2 |
| এইচ | 685-835 | - | ≥2 | 210-270 | 6 | 2 |
| OT | 1100-1380 | ≥960 | ≥3 | 350-400 | 2 | 0.8 |
| 1/4HT | 1180-1400 | ≥1030 | ≥2 | 360-430 | 3 | 1 |
| 1/2HT | 1240-1440 | ≥1100 | ≥2 | 370-440 | 4 | 2 |
| এইচটি | 1270-1480 | ≥1140 | ≥1 | 380-450 | 6 | 3 |
পণ্য
![]()
আবেদন![]()
প্যাকিং এবং শিপিং
![]()





