Tp316 হট ঘূর্ণিত এসএস ইস্পাত পাইপ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TISCO, BAOSTEEL |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, SGS, BV |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
|---|---|
| মূল্য: | to be negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ক্রাফ্ট পেপার, কাঠের কেস, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | ডিপোজিট বা এল/সি পাওয়ার পর 7-15 কর্মদিবসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 টন/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | ASTM A312 Tp316 হট-রোলড এসএস স্টিল পাইপ | মডেল নাম্বার.: | ASTM A312 TP316 |
|---|---|---|---|
| আকার: | 6 মিমি-762 মিমি | পণ্য স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A312/A213/A376 Ect |
| প্রাচীর বেধ: | 0.5 মিমি-50 মিমি | স্পেসিফিকেশন: | ISO/PED/ASME/DNV |
| স্প্যানগেল: | বড়, ছোট, নিয়মিত, জিরো স্প্যাঙ্গল | আবেদন: | পাইপলাইন পরিবহন, বয়লার পাইপ, হাইড্রোলিক/অটোমব |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Tp316 হট রোল্ড এসএস স্টিল পাইপ,ISO astm a312 বিজোড় পাইপ,SGS a312 ঢালাই পাইপ |
||
পণ্যের বর্ণনা
পাইপলাইন পরিবহনের জন্য ASTM A312 Tp316 হট-রোল্ড এসএস স্টিল পাইপ
ASTM A312 / A312M, বিজোড়, ঢালাই, এবং ভারী কোল্ড ওয়ার্কড অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টীল পাইপগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন, Austenitic স্টেইনলেস স্টীলগুলিকে আচ্ছাদন করে, এবং বিকল্পের জন্য ঢালাই এবং বিজোড় উভয় প্রকার তৈরি করে।
ASTM A312 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ উচ্চ তাপমাত্রা পরিষেবা এবং সাধারণ পরিষেবার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, বাইরের ব্যাসের জন্য 1/8 ইঞ্চি থেকে 30 ইঞ্চি পর্যন্ত পাইপের আকার, শিডিউল 5S থেকে 80S পর্যন্ত প্রাচীরের বেধ।
| পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ | |
| আকার | OD | 6 মিমি-762 মিমি |
| পুরুত্ব | 0.5 মিমি-50 মিমি | |
| দৈর্ঘ্য | 5-20M | |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM (ASME) (SA)A312 /213/376/269ect | |
| মেটেরেল এবং গ্রেড | TP304/304L/H/LN,TP316/316L,TP317/317L,TP321/TP321H,TP347/347H,TP309S/310S, ইত্যাদি | |
| ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A789/A790/A999/A450 ETC | |
| ডুপ্লেক্স স্ট্যান্ডার্ড ইস্পাত গ্রেড | S32750(SAF2507), S31083(SAF2205), S31500(3RE60) | |
| প্রক্রিয়া পদ্ধতি | কোল্ড টানা/ঠান্ডা ঘূর্ণিত/ঝালাই | |
| স্ট্যান্ডার্ড | ANSI B36.19/36.10 | |
| ব্যবহার | তেলের পাইপ, কেসিং টিউব, লাইন পাইপ এবং তরল (জল, গ্যাস) ট্রান্সমিশন | |
| পৃষ্ঠতল | বেয়ারড ব্ল্যাক পেইন্টিং, অ্যান্টি-জারা লেপ | |
| প্রক্টর | প্লাস্টিকের টুপি | |
| প্যাকেজ | বান্ডিল, বাল্ক, কাঠের কেস | |
| পরিদর্শন | হাইড্রোলিক টেস্টিং, অতিস্বনক পরীক্ষা বা এক্স-রে পরীক্ষা সহ | |
| সনদপত্র | ISO 9001-2000, PED 97/23/EC, ASME, DNV | |
| প্রসবের তারিখ | পরিমাণ অনুযায়ী 15/20/25/30/40/50/60 দিনের কম | |
| অর্থপ্রদান: | এল/সি বা টি/টি | |
পণ্যের বর্ণনা
| শ্রেণী | গ | সি | Mn | পৃ | এস | নি | ক্র | মো |
| 201 | <=0.15 | <=ও.75 | 5. 5-7।5 | <=ও.06 | <=ও.03 | 3. 50-5।50 | 16. 0-18.0 | - |
| 202 | <=0।15 | <=I.0 | 7. 5-10।0 | <=ও.06 | <=ও.03 | 4. 0-6।0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | <=0।15 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 6. 0-8।0 | 16. 0-18।0 | - |
| 302 | <=0।15 | <=1.0 | <=2.0 | <=ও.035 | <=ও.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | <=0।08 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 304L | <=0।03 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.035 | <=0।03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 309S | <=0।08 | <=I.0 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
| 310S | <=ও.08 | <=1.5 | <=2।0 | <=ও.035 | <=ও.03 | 19. 0-22।0 | 24. 0-26।0 | - |
| 316 | <=ও.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3।0 |
| 316L | <=ও.03 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18।0 | 2. 0-3।0 |
| 321 | <=ও.08 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.035 | <=ও.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630(17-4PH) | <=0।07 | <=1.00 | <=l.OO | <=ও.035 | <=ও.030 | 3. 00-5।00 | 15. 5-17।5 | - |
| 631 | <=0।09 | <=1.00 | <=l00 | <=ও.030 | <=ও.035 | 6. 50-7।75 | 16. 00-18।00 | - |
| 904L | <=2।0 | <=ও.045 | <=1.0 | <=ও.035 | - | 23. 0-28।0 | 19. 0-23।0 | 4. 0-5।0 |
| 2205 | <=0.03 | <=1.0 | <=2।0 | <=ও.03 | <=ও.02 | 4. 5-6।5 | 22. 0-23।0 | 3. 0-3।5 |
| 2507 | <=ও.03 | <=ও.80 | <=1.2 | <=ও.035 | <=ও.02 | 6. 0-8।0 | 24. 0-26।0 | 3. 0-5।0 |
| 2520 | <=ও.08 | <=1.5 | <=2।0 | <=ও.045 | <=ও.03 | 0. 19-0।22 | 0. 24-0।26 | - |
| 410 | <=ও.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=ও.035 | <=ও.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | <=ও.12 | <=ও.75 | <=1.0 | <=ও.04 | <=ও.03 | <=ও.60 | 16. 0-18.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()





